Портативный ультразвуковой цветной сканер премиум класса Mindray M9 построен на платформе нового поколения m Quadro. Высокие чувствительность, точность обнаружения эхо-сигналов, проникающая способность, динамика цветопередачи и пространственное разрешение. Светодиодный монитор 15,6", встроенный аккумулятор на 90 минут исследования и тонкий корпус.
| С5-1s | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований |
| C6-2Gs | Специализированный конвексный интервенционный датчик для абдоминальной биопсии; пункционная насадка (опция) |
| C11-3s | Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии |
| D7-2s | Конвексный датчик объёмного сканирования в реальном масштабе времени для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований (требуется наличие опции 3D/4D) |
| L12-4s | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
| L14-6Ns | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
| L10-3s | Низкочастотный линейный датчик для глубокорасположенных структур и сосудов верхних и нижних конечностей |
| L14-6Ws | Высокоплотный широкий линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
| LM14-6s | Матричный линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
| L20-5s | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии |
| L16-4Hs | Линейный интраоперационный L-образный датчик |
| V11-3Ws | Микроконвексный высокоплотный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии |
| SP5-1s | Монокристаллический секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований |
| P7-3s | Секторный фазированный педиатрический датчик для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований |
| P10-4s | Секторный фазированный неонатальный датчик для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований |
| P7-3Тs | Чреспищеводный секторный фазированный датчик для кардиологических исследований (требуется 3D/4D и CW модуль), срок отгрузки: 6-8 месяцев |
| CW2s | Фазированный карандашный датчик для "слепых" кардиоваскулярных исследований, 2 МГц |
| CW5s | Фазированный карандашный датчик для "слепых" сосудистых исследований, 5 МГц |
| UMT-500 | Эргономичная мобильная тележка для установки Mindray М9. Мобильная рабочая платформа включает новые рукоятки, держатели для датчиков и оборудования, полку для встраиваемого ч/б и цветного принтера |
| UMT-500Plus | Эргономичная мобильная станция для установки М9. Мобильная рабочая платформа включает новые рукоятки, держатели для датчиков и оборудования. Имеются полка для встраиваемого ч/б и цветного принтера, встроенная в тележку аккумуляторная батарея (только для UMT-500Plus), блок питания |
| PEM-51 | Разветвитель на три порта для подключения датчиков сканера Mindray M9 (применение возможно только для модели М9 с тележкой UMT-500 или UMT-500Plus) |
| IOM-51 | Блок портов для ввода/вывода сигналов |
| ECG Lead (IEC, MIC DC-IN) | ЭКГ-кабель (стандарт IEC, включает MIC DC-IN; необходим Physio Function) |
| ECG Lead (IEC, BNC DC-IN) | ЭКГ-кабель (стандарт IEC, включает BNC DC-IN; необходим Physio Function) |
| Dedicated neonate ECG Lead | Неонатальный ЭКГ-кабель (IEC/AHA; необходим Physio Function) |
| Foot switch (2 keys) | Водонепроницаемый ножной переключатель с 2-мя горячими клавишами (USB порт) |
| Foot switch (3 keys) | Водонепроницаемый ножной переключатель с 3-мя горячими клавишами (USB порт) |
| 1D Barcode reader | Сканер штрихкодов (USB) |
| 2D Barcode reader | Сканер штрихкодов (USB, включая скобы) |
| Wheeled Boarding Bag | Колесная сумка-тележка (для M9/M7/M5) |
| USB to network converter | Конвертер USB-Network |
| External DVD-RW | Внешний DVD-RW дисковод |
| Protection film for control panel | Защитный чехол на панель управления |
| NGB-004 | Для датчиков V11-3Ws |
| NGB-007 | Для датчиков L12-4s, L14-6Ns, L14-6Ws |
| NGB-011 | Для датчиков SP5-1s |
| NGB-018 | Для конвексных датчиков С11-3s |
| NGB-022 | Для конвексных датчиков C5-1s |
| NGB-023 | Для конвексных датчиков LM14-6s |
| NGB-024 | Для конвексных датчиков C6-2Gs |
Обзор M9 от ТИАРА-МЕДИКАЛ
Официальный релиз модели M9
Кардиологические исследования
М-режим
Пример 2D сканирования
Треккинг
Кардиологические исследования
Обзор M9