| Настройка параметров | |
|---|---|
| Скорость потока (Vt) | 0-2000 мл |
| Pinsp | 5-50 см H2O |
| Psupp | 0-50 см H2O |
| CPAP (NIV) | 0-30 см H2O |
| PEEP | 0-30 см H2O |
| Триггер давления | -20-0 см H2O |
| Триггер потока | 2-30 л/ мин |
| Частота (f) | 1-120 bpm ( A/C ) |
| 1-40 bpm ( SIMV ) | |
| I:E | 4:1-1:10 |
| Tpause | 0-5 с |
| Концетрация O2 | 40-100% |
| Дыхательный поток | макс. 90 л/мин |
| Данные мониторинга | |
| MV, VT, Частота (f), FiO2, Ppeak, PEEP | |
| Дисплей аналоговых сигналов | |
| P-T, F-T | |
| Настройка параметров | |
| Верхний предел MV | OFF(выкл), 1-25 л |
| Нижний предел MV | OFF, 0-24 л |
| Верхний предел FiO 2 | OFF, 50-100 % |
| Нижний предел FiO 2 | OFF, 35-99 % |
| Верхний предел Paw | 6-80 см H2O |
| Нижний предел Paw | 0-40 см H2O |
| Отключение питания | Низкое давление газа |
| Недостаток O2 | высокий MV |
| Низкий заряд аккумулятора | No VT |
| Апноэ (задержка дыхания) | CP high |
| Подача газа | |
| Давление (O2) | 250-600 kPa |
| Поток | макс. 180 л/мин |
| Физические характеристики: | |
| Вес основного блока | 3 кг (без стойки) |
| Размеры (в*ш*г): | 168*156*300 мм |
| LCD экран | 5" |
| Порт соединения | RS232 |