Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) Комплексмед 4.1.
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) — прибор для синускопических обследований в стационарном компьютерном корпусе. Используется для обследования верхнечелюстных и лобных пазух
Применяется в диагностике и дифференциальной диагностике:
Особенности:
Диагностические режимы:
Синусограф
Комплектация:
Состав комплекта зондов и их рабочие частоты для синускопических исследований:
Зонд эхосинускопический 3 МГц 1 шт.
Медико-технические характеристики прибора:
| № | Наименование параметра | Величина параметра |
| 1 | Общая характеристика | Прибор для синускопических обследований в стационарном компьютерном корпусе |
| 2 | Технические характеристики синускопа | |
| 2.1 | Количество каналов | 1 |
| 2.2 | Режимы работы | Синусограмма+сканограмма |
| 2.3 | Глубина зондирования | 100 мм |
| 2.4 | Амплитуда излучения | Не более 100В |
| 2.5 | Частота излучения | 3МГц |
| 2.6 | Разрешающая способность | Не более 1мм |
| 2.7 | Погрешность измерения линейных размеров | Не более 0,2мм |
| 2.8 | Автоматически рассчитываемые параметры | Наличие |
| 2.9 | Многооконный режим работы | Наличие |
| 2.10 | Стоп-кадр | Наличие |
| 2.11 | Автоматическое сохранение в памяти синусограммы | Последние 32 сек |
| 3 | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
| 4 | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
| 5 | Конструктивное исполнение | Стационарный вариант, Прибор встраивается в настольный персональный компьютер |
| 6 | Питание | от сети переменного тока 220В 50Гц |
| 7 | Программное обеспечение «Комплексмед» в среде WINDOWS 7 |
Наличие |